Вышки-туры
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| База ВСП-250/1,2/1,6x2,0/2,0 | |
| Вес: | 10,34 кг. |
| Цена за : | 1 шт. |
| Кол-во ступеней: | 1x1. |
| Высота платформы: | 0.50 м. |
| Кол-во ступеней: | 1x1. |
| Высота платформы: | 0.50 м. |
| Кол-во ступеней: | 2x4x2. |
| Высота помоста: | 0,58 м. |
| Кол-во ступеней: | 2x2. |
| Высота платформы: | 0.70 м. |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 1,1 м |
| Высота: | 1,2 м |
| Покрытие: | резина. |
| Кол-во полок: | 3. |
| Вес: | 17,2. |
| Кол-во ступеней: | 3x6x3. |
| Высота помоста: | 0,84 м. |
| Кол-во ступеней: | 2x4x2. |
| Высота помоста: | 0,58 м. |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,1 м |
| Высота: | 1,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 1,1 м |
| Высота: | 2,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,4 м |
| Высота до настила макс.: | 3,2 м |
| Высота: | 4,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,4 м |
| Высота до настила макс.: | 3,2 м |
| Высота: | 4,2 м |
| Кол-во ступеней: | 3x6x3 |
| Высота помоста: | 0,84 м. |
Большой ассортимент продукции в разделе вышки-туры: 275 товаров по цене от 23390 руб. Подробные характеристики, отзывы, документация.
Доставка товаров раздела вышки-туры осуществляется со склада в Казахстане по Казахстане. Оперативная доставка в следующие города: Алма-Ата, Алматы, Астана, Шымкент, Караганда, Актюбинск, Тараз, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Уральск, Костанай, Кызылорда, Петропавловск, Атырау, Актау, Темиртау, Туркестан, Кокшетау, Талдыкорган, Экибастуз, Рудный, Жанаозен, Жезказган, Байконур, Балхаш, Кентау, Каскелен, Сатпаев, Кульсары.